Σύγκριση
Σταθερά επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος
Συγκρίνετε σταθερά επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος με πάγιο, τιμή kWh, διάρκεια σύμβασης και τελευταία διαθέσιμη τιμή.
Διζωνική μηνιαία κατανάλωση
kWh
17 προγράμματα
Υπολογισμός με 330 kWh
| Πρόγραμμα | Πάροχος | Τιμολόγιο | Πάγιο €/μήνα | Τιμή Κιλοβατώρας €/kWh | Σύμβαση | Τελική τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUSINESS SAFETY | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,15550 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 51,32 € |
| My Business Enter | ![]() | Σταθερό | 5,88 Πάγια εντολή | 0,14602 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 54,07 € |
| myBusinessEnter 02.26 | ![]() | Σταθερό | 5,88 Πάγια εντολή | 0,14798 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 54,71 € |
| Volton Blue Flat 18M Business 21 v2 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,15902 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 62,38 € |
| Volton Blue Flat Business 21 v2 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,16900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 65,67 € |
| Επαγγελματικό 2 & 3 Value Sure 12Μ 2.0 | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,19990 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 65,97 € |
| Blue Smart BUSINESS 2 | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0-150 kWh0,15800 151 kWh και άνω0,15800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,04 € |
| nrg adjust 1.0 BUSINESS | ![]() | Σταθερό | 15,90 50% Έκπτωση Παγίου για καταναλώσεις έως 150kWh/μήνα | 0-150 kWh0,15800 151 kWh και άνω0,15800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,04 € |
| Blue Generous Max BUSINESS 4 | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16500 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 68,35 € |
| nrg fixed on time 1.0 18M BUSINESS | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16500 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 68,35 € |
| nrg fixed on time advanced 3.0 BUSINESS | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,35 € |
| Reward Stable for Business Γ21 | ![]() | Σταθερό | 12,90 | 0,16900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,67 € |
| Blue Generous BUSINESS 8 | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 69,34 € |
| Power Business Direct | ![]() | Σταθερό | 1,00 | 0,20800 | 12 μήνες | 69,64 € |
| Επαγγελματικό 1 Value Sure 12Μ 2.0 | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16990 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 69,97 € |
| Power On! Blue Business 12M <35kVA | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,19900 | 12 μήνες | 76,57 € |
| Επαγγελματικό FIXED | SOLAR ENERGY | Σταθερό | 10,00 | 0,36000 | 12 μήνες | 128,80 € |










