Σύγκριση
Σύγκριση οικιακών τιμολογίων ρεύματος
Συγκρίνετε οικιακά τιμολόγια ρεύματος με πάγιο, τιμή kWh, διζωνική κατανάλωση, διάρκεια σύμβασης και τελευταία διαθέσιμη τιμή.
113 προγράμματα
Υπολογισμός με 330 kWh
| Πρόγραμμα | Πάροχος | Τιμολόγιο | Πάγιο €/μήνα | Τιμή Κιλοβατώρας €/kWh | Σύμβαση | Τελική τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Home Student | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0-200 kWh0,09500 201 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | 36,35 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,10896 | Αορίστου Διάρκειας | 40,96 € |
| Yellow One Home 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,12190 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 45,23 € |
| myHome4Student | ![]() | Κυμαινόμενο | 2,91 Πάγια εντολή | 0-150 kWh0,12513 151 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Πάγια εντολή | 12 μήνες | 45,57 € |
| nrg @ cost+ | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 e-bill & Πάγια εντολή | 0,13058 | Αορίστου Διάρκειας | 48,09 € |
| Ρεύµα MAXI Home 10 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13250 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 48,73 € |
| nrg smart start | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | 0,11900 | 12 μήνες | 49,17 € |
| YELLOW VALUE HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | 0,11900 | - | 49,17 € |
| MyHome 4All | ![]() | Κυμαινόμενο | 4,90 Πάγια εντολή | 0-500 kWh0,13471 501 kWh και άνω0,18651 Διζωνική0,11066 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 49,35 € |
| Value Lite | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,14969 | 12 μήνες | 49,40 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,13460 | Αορίστου Διάρκειας | 49,42 € |
| HOME SAFETY | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,15150 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 50,00 € |
| Value Flow | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13735 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 50,33 € |
| My Home Online | ![]() | Σταθερό | 3,50 | 0,14200 Διζωνική0,13200 | 12 μήνες | 50,36 € |
| MAXI Home | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13750 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 50,38 € |
| Reward Saver | ![]() | Κυμαινόμενο | 7,90 | 0,12900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 50,47 € |
| myHomeEnter 03.26 | ![]() | Σταθερό | 5,00 | 0,14210 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 51,89 € |
| nrg on time 4U | ![]() | Κυμαινόμενο | 3,50 e-bill & Πάγια εντολή | 0,14808 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 52,37 € |
| myHomePlan | ![]() | Σταθερό | 5,00 | 0,14500 | 12 μήνες | 52,85 € |
| PROTECT 4 HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16064 | 12 μήνες | 53,01 € |
| Power Home Save 3.0 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14554 | 12 μήνες | 53,03 € |
| Smart Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16103 | 12 μήνες | 53,14 € |
| SMART | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14693 | 12 μήνες | 53,49 € |
| Helios Value | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16268 | 12 μήνες | 53,68 € |
| BASIC HOME | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,14760 Έκπτωση Συνέπειας | 6 μήνες | 53,71 € |
| nrg prime 4U | ![]() | Κυμαινόμενο | 1,80 e-bill & Πάγια εντολή | 0,15758 | Αορίστου Διάρκειας | 53,80 € |
| Reward Night Saver | ![]() | Κυμαινόμενο | 7,90 | 0,14000 Διζωνική0,06500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 54,10 € |
| Value Standard | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 54,17 € |
| Volton Yellow Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16636 | 12 μήνες | 54,90 € |
| YELLOW BENEFIT HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | 0,14982 | 12 μήνες | 54,94 € |
| Volton Blue Flat 18M v2 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,13902 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 55,78 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0-200 kWh0,13840 Από 1η kWh αν περάσει τις 200 kWh0,15394 Διζωνική0,12313 Εμπρόθεσμη Εξόφληση & myΔΕΗ | Αορίστου Διάρκειας | 55,80 € |
| myHomeEnterTwo | ![]() | Σταθερό | 8,00 | 0,14500 Διζωνική0,09500 | 24 μήνες | 55,85 € |
| myHomeMaxima | ![]() | Σταθερό | 12,90 | 0-600 kWh0,13200 601 kWh και άνω0,12200 | 12 μήνες | 56,46 € |
| Ειδικό | SOLAR ENERGY | Ειδικό | 5,00 | 0,15632 | Αορίστου Διάρκειας | 56,59 € |
| Ειδικό | OTE ESTATE | Ειδικό | 5,00 | 0,15700 | Αορίστου Διάρκειας | 56,81 € |
| Volton Yellow Simple_v3 | ![]() | Κυμαινόμενο | 4,90 | 0,15891 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 57,34 € |
| Value Special | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,15900 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 57,47 € |
| Power Home Care | ![]() | Κυμαινόμενο | 10,90 | 0,14354 | 12 μήνες | 58,27 € |
| Reward Stable 18M | ![]() | Σταθερό | 9,90 | 0,14900 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,07 € |
| Blue Generous Max HOME 4 | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14400 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,42 € |
| nrg fixed on time 1.0 18M | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14400 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,42 € |
| Power Home Sure | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 59,75 € |
| Value Sure 18M 2.0 | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14500 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,75 € |
| Reward Stable Max 12M | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,13900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 59,77 € |
| My Wave Daily 2 | ![]() | Σταθερό | 60,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 60,00 € |
| Volton Blue Flat v3 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,15202 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,07 € |
| Power Home Pair | ![]() | Σταθερό | 14,90 | 0,13800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,44 € |
| Value Sure 12M 2.0 | ![]() | Σταθερό | 9,90 | 0,15400 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,72 € |
| Blue Generous HOME 8 | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,15300 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,39 € |
| nrg fixed on time advanced 3.0 | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,15300 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,39 € |
| Blue Smart HOME 2 | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0-150 kWh0,13800 151 kWh και άνω0,13800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,44 € |
| nrg adjust 1.0 | ![]() | Σταθερό | 15,90 50% Έκπτωση Παγίου για καταναλώσεις έως 150kWh/μήνα | 0-150 kWh0,13800 151 kWh και άνω0,13800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,44 € |
| Power On! Blue Home 12M | ![]() | Σταθερό | 8,90 | 0,15990 | 12 μήνες | 61,67 € |
| Reward Stable 12M | ![]() | Σταθερό | 9,90 | 0,15900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 62,37 € |
| Reward Stable Zero 12M | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,18900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 62,37 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,17500 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 62,75 € |
| Volton Stay & Win_v2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,90 | 0,17083 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 63,27 € |
| nrg simple 3.0 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,17900 | Αορίστου Διάρκειας | 64,07 € |
| Power Home Balance Plus | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,15900 | - | 64,37 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 0,00 | 0,19880 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 65,60 € |
| nrg free | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,19964 | Αορίστου Διάρκειας | 65,88 € |
| Yellow free HOME 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,19964 | Αορίστου Διάρκειας | 65,88 € |
| Yellow Free Student | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,19964 | 12 μήνες | 65,88 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 4,90 | 0,18635 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 66,40 € |
| Blue Simple HOME | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0,15800 | 12 μήνες | 68,04 € |
| nrg fixed 12M | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0,15800 | 12 μήνες | 68,04 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0-100 kWh0,15900 101 kWh και άνω0,20567 | Αορίστου Διάρκειας | 68,20 € |
| MAXI Home Energy Save | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,17400 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,32 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,19900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 70,67 € |
| My Wave Daily 2.5 | ![]() | Σταθερό | 75,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 75,00 € |
| Blue Smart Large | ![]() | Σταθερό | 87,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 87,00 € |
| My Wave Daily 3 | ![]() | Σταθερό | 90,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 90,00 € |
| ZeNergy M | ![]() | Σταθερό | 90,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 90,00 € |
| Picasso Medium 2 | ![]() | Σταθερό | 102,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 102,90 € |
| nrg pack Large 12M | ![]() | Σταθερό | 109,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 109,90 € |
| Blue Smart XLarge | ![]() | Σταθερό | 116,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 116,00 € |
| Οικιακό FIXED | SOLAR ENERGY | Σταθερό | 10,00 | 0,36000 | 12 μήνες | 128,80 € |
| Picasso Medium 3 | ![]() | Σταθερό | 134,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 134,90 € |
| ZeNergy L | ![]() | Σταθερό | 137,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 137,00 € |
| nrg pack XLarge 12M | ![]() | Σταθερό | 137,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 137,90 € |
| Picasso Large 1 | ![]() | Σταθερό | 259,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 259,90 € |
| Picasso Large 2 | ![]() | Σταθερό | 359,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 359,90 € |
| Picasso Large 3 | ![]() | Σταθερό | 479,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 479,90 € |
| Blue Smart Medium | ![]() | Σταθερό | 58,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Blue Smart Small | ![]() | Σταθερό | 29,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| DOUBLE GENEROUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| ECO GENEROUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| EUNICE Basic Home II | ![]() | Κυμαινόμενο | 2,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| EUNICE HOME FLOW X | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| HAPPY HOUR FOR ALL HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| My Pet My Home | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 μήνες | - |
| My Wave Daily 1 | ![]() | Σταθερό | 30,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| My Wave Daily 1.5 | ![]() | Σταθερό | 45,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| myHome4All OneRate | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,86 Πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Πάγια εντολή | 12 μήνες | - |
| nrg hybrid 50-50 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| nrg pack Medium 12M | ![]() | Σταθερό | 79,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| nrg pack Small 12M | ![]() | Σταθερό | 54,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Medium 1 | ![]() | Σταθερό | 82,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Small 1 | ![]() | Σταθερό | 39,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Small 2 | ![]() | Σταθερό | 49,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Small 3 | ![]() | Σταθερό | 64,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Power Home Go Electric Plus | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power Home Select | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power On! Home Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| SOLAR GENEROUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Volton Yellow Standard | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |
| YELLOW PLUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0-30 kWhΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή 31 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| ZeNergy S | ![]() | Σταθερό | 69,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| ZeNergy XS | ![]() | Σταθερό | 49,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Οικιακό S1+ | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Οικιακό S1Ν | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Ρεύμα MAXI Home 150 | ![]() | Κυμαινόμενο | 8,90 | 0-150 kWh0,09900 151 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |











