Σύγκριση
Σταθερά οικιακά τιμολόγια ρεύματος
Συγκρίνετε σταθερά οικιακά τιμολόγια ρεύματος με πάγιο, τιμή kWh, διάρκεια σύμβασης και τελευταία διαθέσιμη τιμή.
Διζωνική μηνιαία κατανάλωση
kWh
54 προγράμματα
Υπολογισμός με 330 kWh
| Πρόγραμμα | Πάροχος | Τιμολόγιο | Πάγιο €/μήνα | Τιμή Κιλοβατώρας €/kWh | Σύμβαση | Τελική τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HOME SAFETY | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,15150 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 50,00 € |
| My Home Online | ![]() | Σταθερό | 3,50 | 0,14200 Διζωνική0,13200 | 12 μήνες | 50,36 € |
| myHomeEnter 03.26 | ![]() | Σταθερό | 5,00 | 0,14210 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 51,89 € |
| myHomePlan | ![]() | Σταθερό | 5,00 | 0,14500 | 12 μήνες | 52,85 € |
| Volton Blue Flat 18M v2 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,13902 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 55,78 € |
| myHomeEnterTwo | ![]() | Σταθερό | 8,00 | 0,14500 Διζωνική0,09500 | 24 μήνες | 55,85 € |
| myHomeMaxima | ![]() | Σταθερό | 12,90 | 0-600 kWh0,13200 601 kWh και άνω0,12200 | 12 μήνες | 56,46 € |
| Reward Stable 18M | ![]() | Σταθερό | 9,90 | 0,14900 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,07 € |
| Blue Generous Max HOME 4 | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14400 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,42 € |
| nrg fixed on time 1.0 18M | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14400 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,42 € |
| Power Home Sure | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 59,75 € |
| Value Sure 18M 2.0 | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,14500 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 59,75 € |
| Reward Stable Max 12M | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,13900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 59,77 € |
| My Wave Daily 2 | ![]() | Σταθερό | 60,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 60,00 € |
| Volton Blue Flat v3 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,15202 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,07 € |
| Power Home Pair | ![]() | Σταθερό | 14,90 | 0,13800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,44 € |
| Value Sure 12M 2.0 | ![]() | Σταθερό | 9,90 | 0,15400 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,72 € |
| Blue Generous HOME 8 | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,15300 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,39 € |
| nrg fixed on time advanced 3.0 | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,15300 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,39 € |
| Blue Smart HOME 2 | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0-150 kWh0,13800 151 kWh και άνω0,13800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,44 € |
| nrg adjust 1.0 | ![]() | Σταθερό | 15,90 50% Έκπτωση Παγίου για καταναλώσεις έως 150kWh/μήνα | 0-150 kWh0,13800 151 kWh και άνω0,13800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 61,44 € |
| Power On! Blue Home 12M | ![]() | Σταθερό | 8,90 | 0,15990 | 12 μήνες | 61,67 € |
| Reward Stable 12M | ![]() | Σταθερό | 9,90 | 0,15900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 62,37 € |
| Reward Stable Zero 12M | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,18900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 62,37 € |
| Power Home Balance Plus | ![]() | Σταθερό | 11,90 | 0,15900 | - | 64,37 € |
| Blue Simple HOME | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0,15800 | 12 μήνες | 68,04 € |
| nrg fixed 12M | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0,15800 | 12 μήνες | 68,04 € |
| MAXI Home Energy Save | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,17400 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,32 € |
| My Wave Daily 2.5 | ![]() | Σταθερό | 75,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 75,00 € |
| Blue Smart Large | ![]() | Σταθερό | 87,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 87,00 € |
| My Wave Daily 3 | ![]() | Σταθερό | 90,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 90,00 € |
| ZeNergy M | ![]() | Σταθερό | 90,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 90,00 € |
| Picasso Medium 2 | ![]() | Σταθερό | 102,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 102,90 € |
| nrg pack Large 12M | ![]() | Σταθερό | 109,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 109,90 € |
| Blue Smart XLarge | ![]() | Σταθερό | 116,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 116,00 € |
| Οικιακό FIXED | SOLAR ENERGY | Σταθερό | 10,00 | 0,36000 | 12 μήνες | 128,80 € |
| Picasso Medium 3 | ![]() | Σταθερό | 134,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 134,90 € |
| ZeNergy L | ![]() | Σταθερό | 137,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 137,00 € |
| nrg pack XLarge 12M | ![]() | Σταθερό | 137,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 137,90 € |
| Picasso Large 1 | ![]() | Σταθερό | 259,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 259,90 € |
| Picasso Large 2 | ![]() | Σταθερό | 359,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 359,90 € |
| Picasso Large 3 | ![]() | Σταθερό | 479,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | 479,90 € |
| Blue Smart Medium | ![]() | Σταθερό | 58,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Blue Smart Small | ![]() | Σταθερό | 29,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| My Wave Daily 1 | ![]() | Σταθερό | 30,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| My Wave Daily 1.5 | ![]() | Σταθερό | 45,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| nrg pack Medium 12M | ![]() | Σταθερό | 79,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| nrg pack Small 12M | ![]() | Σταθερό | 54,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Medium 1 | ![]() | Σταθερό | 82,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Small 1 | ![]() | Σταθερό | 39,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Small 2 | ![]() | Σταθερό | 49,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| Picasso Small 3 | ![]() | Σταθερό | 64,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| ZeNergy S | ![]() | Σταθερό | 69,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |
| ZeNergy XS | ![]() | Σταθερό | 49,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | - | - |











