Σύγκριση
Κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος
Συγκρίνετε κυμαινόμενα οικιακά τιμολόγια ρεύματος με πάγιο, τιμή kWh, διζωνική κατανάλωση και τελευταία διαθέσιμη τιμή.
Διζωνική μηνιαία κατανάλωση
kWh
47 προγράμματα
Υπολογισμός με 330 kWh
| Πρόγραμμα | Πάροχος | Τιμολόγιο | Πάγιο €/μήνα | Τιμή Κιλοβατώρας €/kWh | Σύμβαση | Τελική τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Home Student | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0-200 kWh0,09500 201 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | 36,35 € |
| Yellow One Home 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,12190 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 45,23 € |
| myHome4Student | ![]() | Κυμαινόμενο | 2,91 Πάγια εντολή | 0-150 kWh0,12513 151 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Πάγια εντολή | 12 μήνες | 45,57 € |
| nrg @ cost+ | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 e-bill & Πάγια εντολή | 0,13058 | Αορίστου Διάρκειας | 48,09 € |
| Ρεύµα MAXI Home 10 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13250 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 48,73 € |
| nrg smart start | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | 0,11900 | 12 μήνες | 49,17 € |
| YELLOW VALUE HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | 0,11900 | - | 49,17 € |
| MyHome 4All | ![]() | Κυμαινόμενο | 4,90 Πάγια εντολή | 0-500 kWh0,13471 501 kWh και άνω0,18651 Διζωνική0,11066 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 49,35 € |
| Value Lite | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,14969 | 12 μήνες | 49,40 € |
| Value Flow | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13735 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 50,33 € |
| MAXI Home | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13750 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 50,38 € |
| Reward Saver | ![]() | Κυμαινόμενο | 7,90 | 0,12900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 50,47 € |
| nrg on time 4U | ![]() | Κυμαινόμενο | 3,50 e-bill & Πάγια εντολή | 0,14808 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 52,37 € |
| PROTECT 4 HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16064 | 12 μήνες | 53,01 € |
| Power Home Save 3.0 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14554 | 12 μήνες | 53,03 € |
| Smart Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16103 | 12 μήνες | 53,14 € |
| SMART | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14693 | 12 μήνες | 53,49 € |
| Helios Value | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16268 | 12 μήνες | 53,68 € |
| nrg prime 4U | ![]() | Κυμαινόμενο | 1,80 e-bill & Πάγια εντολή | 0,15758 | Αορίστου Διάρκειας | 53,80 € |
| Reward Night Saver | ![]() | Κυμαινόμενο | 7,90 | 0,14000 Διζωνική0,06500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 54,10 € |
| Value Standard | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 54,17 € |
| Volton Yellow Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,16636 | 12 μήνες | 54,90 € |
| YELLOW BENEFIT HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | 0,14982 | 12 μήνες | 54,94 € |
| Volton Yellow Simple_v3 | ![]() | Κυμαινόμενο | 4,90 | 0,15891 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 57,34 € |
| Power Home Care | ![]() | Κυμαινόμενο | 10,90 | 0,14354 | 12 μήνες | 58,27 € |
| Volton Stay & Win_v2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,90 | 0,17083 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 63,27 € |
| nrg simple 3.0 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,17900 | Αορίστου Διάρκειας | 64,07 € |
| nrg free | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,19964 | Αορίστου Διάρκειας | 65,88 € |
| Yellow free HOME 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,19964 | Αορίστου Διάρκειας | 65,88 € |
| Yellow Free Student | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,19964 | 12 μήνες | 65,88 € |
| DOUBLE GENEROUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| ECO GENEROUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| EUNICE Basic Home II | ![]() | Κυμαινόμενο | 2,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| EUNICE HOME FLOW X | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| HAPPY HOUR FOR ALL HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| My Pet My Home | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 24 μήνες | - |
| myHome4All OneRate | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,86 Πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Πάγια εντολή | 12 μήνες | - |
| nrg hybrid 50-50 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power Home Go Electric Plus | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power Home Select | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power On! Home Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| SOLAR GENEROUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Volton Yellow Standard | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |
| YELLOW PLUS HOME | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0-30 kWhΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή 31 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Οικιακό S1+ | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Οικιακό S1Ν | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Ρεύμα MAXI Home 150 | ![]() | Κυμαινόμενο | 8,90 | 0-150 kWh0,09900 151 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |











