Σύγκριση
Σύγκριση επαγγελματικών τιμολογίων ρεύματος
Συγκρίνετε επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος με πάγιο, τιμή kWh, διζωνική κατανάλωση, διάρκεια σύμβασης και τελευταία διαθέσιμη τιμή.
83 προγράμματα
Υπολογισμός με 330 kWh
| Πρόγραμμα | Πάροχος | Τιμολόγιο | Πάγιο €/μήνα | Τιμή Κιλοβατώρας €/kWh | Σύμβαση | Τελική τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,10896 | Αορίστου Διάρκειας | 40,96 € |
| Reward Saver for Business | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0,14900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 49,17 € |
| Yellow One Business S 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,13950 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 51,04 € |
| BUSINESS SAFETY | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,15550 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 51,32 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 0,00 | 0,15760 | Αορίστου Διάρκειας | 52,01 € |
| MyBusiness4All+ | ![]() | Κυμαινόμενο | 4,90 Πάγια εντολή | 0,14421 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 52,49 € |
| Ειδικό - Αγροτικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,14508 | Αορίστου Διάρκειας | 52,88 € |
| Value Simple Επαγγελματικό 1 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14669 | 12 μήνες | 53,41 € |
| Value Simple Επαγγελματικό 3 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,14669 | 12 μήνες | 53,41 € |
| My Business Enter | ![]() | Σταθερό | 5,88 Πάγια εντολή | 0,14602 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 54,07 € |
| myBusinessEnter 02.26 | ![]() | Σταθερό | 5,88 Πάγια εντολή | 0,14798 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 54,71 € |
| MyBussiness4ALL | ![]() | Κυμαινόμενο | 4,90 Πάγια εντολή | 0,15499 Πάγια εντολή | 12 μήνες | 56,05 € |
| Ειδικό | SOLAR ENERGY | Ειδικό | 5,00 | 0,15632 | Αορίστου Διάρκειας | 56,59 € |
| Ειδικό | OTE ESTATE | Ειδικό | 5,00 | 0,15700 | Αορίστου Διάρκειας | 56,81 € |
| Ειδικό - ΦΟΠ | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,15700 | Αορίστου Διάρκειας | 56,81 € |
| Value Standard Επαγγελματικό 1 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,15900 | 12 μήνες | 57,47 € |
| Ειδικό - Γ21 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,16417 | Αορίστου Διάρκειας | 59,18 € |
| BASIC BUSINESS S | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,16490 | 6 μήνες | 59,42 € |
| Value Seasonal Επαγγελματικό 1 (2026) | ![]() | Κυμαινόμενο | 11,90 | 0,14490 | 12 μήνες | 59,72 € |
| Value Standard Επαγγελματικό 3 | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,00 | 0,16900 Διζωνική0,16400 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 60,77 € |
| Volton Blue Flat 18M Business 21 v2 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,15902 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 62,38 € |
| Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,17895 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 64,05 € |
| Ειδικό - ΦΟΠ | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,17895 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 64,05 € |
| Ειδικό - Αγροτικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,18356 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 65,57 € |
| Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,18356 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 65,57 € |
| Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,18356 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 65,57 € |
| Volton Blue Flat Business 21 v2 | ![]() | Σταθερό | 9,90 Έκπτωση Συνέπειας | 0,16900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 65,67 € |
| Επαγγελματικό 2 & 3 Value Sure 12Μ 2.0 | ![]() | Σταθερό | 0,00 | 0,19990 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 65,97 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 4,90 | 0,18635 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 66,40 € |
| Blue Smart BUSINESS 2 | ![]() | Σταθερό | 15,90 | 0-150 kWh0,15800 151 kWh και άνω0,15800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,04 € |
| nrg adjust 1.0 BUSINESS | ![]() | Σταθερό | 15,90 50% Έκπτωση Παγίου για καταναλώσεις έως 150kWh/μήνα | 0-150 kWh0,15800 151 kWh και άνω0,15800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,04 € |
| Ειδικό Γ21 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0-100 kWh0,15900 101 kWh και άνω0,20567 | Αορίστου Διάρκειας | 68,20 € |
| Blue Generous Max BUSINESS 4 | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16500 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 68,35 € |
| nrg fixed on time 1.0 18M BUSINESS | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16500 Έκπτωση Συνέπειας | 18 μήνες | 68,35 € |
| nrg fixed on time advanced 3.0 BUSINESS | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,35 € |
| Reward Stable for Business Γ21 | ![]() | Σταθερό | 12,90 | 0,16900 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 68,67 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 0,00 | 0,20880 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 68,90 € |
| nrg simple 1.0 BUSINESS1 | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | 0,17900 | Αορίστου Διάρκειας | 68,97 € |
| Blue Generous BUSINESS 8 | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16800 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 69,34 € |
| Power Business Direct | ![]() | Σταθερό | 1,00 | 0,20800 | 12 μήνες | 69,64 € |
| Επαγγελματικό 1 Value Sure 12Μ 2.0 | ![]() | Σταθερό | 13,90 | 0,16990 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 69,97 € |
| Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,19900 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 70,67 € |
| Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,19900 Διζωνική0,19700 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 70,67 € |
| Ειδικό Γ23 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,20567 | Αορίστου Διάρκειας | 72,87 € |
| Ειδικό - Γ23 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,20900 Διζωνική0,12900 | Αορίστου Διάρκειας | 73,97 € |
| Power On! Blue Business 12M <35kVA | ![]() | Σταθερό | 10,90 | 0,19900 | 12 μήνες | 76,57 € |
| Ειδικό (≤ 25 kVA) | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,22500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 79,25 € |
| Επαγγελματικό FIXED | SOLAR ENERGY | Σταθερό | 10,00 | 0,36000 | 12 μήνες | 128,80 € |
| DOUBLE GENEROUS BUSINESS S | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| ECO GENEROUS BUSINESS S | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Eunice Basic Business II (Γ21,Γ22,Γ23) | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| EUNICE BUSINESS FLOW X | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| generous bus | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| HAPPY HOUR FOR ALL BUSINESS | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| MAXI Business 1 | ![]() | Κυμαινόμενο | 7,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| MAXI Business 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 10,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| MAXI Business Night | ![]() | Κυμαινόμενο | 10,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| MAXI Αγροτικό | ![]() | Κυμαινόμενο | 10,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| MAXI Φωτισμού | ![]() | Κυμαινόμενο | 7,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| nrg @ cost+ BUSINESS1 (≤ 25 kVA) | ![]() | Κυμαινόμενο | 8,50 e-bill & Πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| nrg free BUSINESS1 (≤ 25 kVA) | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| nrg on time 4U Business1 (≤ 25 kVA) | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,00 e-bill & Πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | - |
| nrg prime 4U Business1 (≤25 kVA) | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,30 e-bill & Πάγια εντολή | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Power Business Basic | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power Business Basic 3.0 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power On! Business 1 Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Power On! Business 3 Zero | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| PROTECT 4 BUSINESS S | ![]() | Κυμαινόμενο | 5,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Smart Zero for Business Γ21 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Smart Zero for Business Γ23 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Volton Stay & Win Business 21_v2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| Volton Stay & Win Business 23_v2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | - |
| Volton Yellow Simple Business 21_v3 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |
| Volton Yellow Simple Business 23_v3 | ![]() | Κυμαινόμενο | 6,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |
| Volton Yellow Standard Business 21 | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,90 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |
| Volton Yellow Zero Business 21 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |
| YELLOW BENEFIT BUSINESS S | ![]() | Κυμαινόμενο | 9,50 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Yellow Free BUSINESS 2 | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| YELLOW PLUS BUSINESS S | ![]() | Κυμαινόμενο | 0,00 | 0-60 kWhΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή 61 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | 12 μήνες | - |
| Επαγγελματικό S21+ | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Επαγγελματικό S22 | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Επαγγελματικό S23 | SOLAR ENERGY | Κυμαινόμενο | 0,00 | Η τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή | Αορίστου Διάρκειας | - |
| Ρεύμα MAXI Business 1 Save | ![]() | Κυμαινόμενο | 14,90 | 0-300 kWh0,09900 301 kWh και άνωΗ τιμή δεν είναι ακόμα γνωστή Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | - |











