Σύγκριση
Ειδικά πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος
Συγκρίνετε ειδικά πράσινα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος με πάγιο, τιμή kWh, διζωνική κατανάλωση και τελευταία διαθέσιμη τιμή.
Διζωνική μηνιαία κατανάλωση
kWh
21 προγράμματα
Υπολογισμός με 330 kWh
| Πρόγραμμα | Πάροχος | Τιμολόγιο | Πάγιο €/μήνα | Τιμή Κιλοβατώρας €/kWh | Σύμβαση | Τελική τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,10896 | Αορίστου Διάρκειας | 40,96 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 0,00 | 0,15760 | Αορίστου Διάρκειας | 52,01 € |
| Ειδικό - Αγροτικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,14508 | Αορίστου Διάρκειας | 52,88 € |
| Ειδικό | SOLAR ENERGY | Ειδικό | 5,00 | 0,15632 | Αορίστου Διάρκειας | 56,59 € |
| Ειδικό | OTE ESTATE | Ειδικό | 5,00 | 0,15700 | Αορίστου Διάρκειας | 56,81 € |
| Ειδικό - ΦΟΠ | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,15700 | Αορίστου Διάρκειας | 56,81 € |
| Ειδικό - Γ21 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,16417 | Αορίστου Διάρκειας | 59,18 € |
| BASIC BUSINESS S | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,16490 | 6 μήνες | 59,42 € |
| Ειδικό - Επαγγελματικό 1 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,17895 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 64,05 € |
| Ειδικό - ΦΟΠ | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,17895 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 64,05 € |
| Ειδικό - Αγροτικό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,18356 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 65,57 € |
| Ειδικό - Επαγγελματικό 2 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,18356 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 65,57 € |
| Ειδικό - Επαγγελματικό Νυχτερινό | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,18356 Έκπτωση Συνέπειας | 24 μήνες | 65,57 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 4,90 | 0,18635 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 66,40 € |
| Ειδικό Γ21 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0-100 kWh0,15900 101 kWh και άνω0,20567 | Αορίστου Διάρκειας | 68,20 € |
| Ειδικό | ![]() | Ειδικό | 0,00 | 0,20880 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 68,90 € |
| Protergia Επαγγελματικό 1 Value Special | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,19900 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 70,67 € |
| Protergia Επαγγελματικό 3 Value Special | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,19900 Διζωνική0,19700 Έκπτωση Συνέπειας | Αορίστου Διάρκειας | 70,67 € |
| Ειδικό Γ23 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,20567 | Αορίστου Διάρκειας | 72,87 € |
| Ειδικό - Γ23 | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,20900 Διζωνική0,12900 | Αορίστου Διάρκειας | 73,97 € |
| Ειδικό (≤ 25 kVA) | ![]() | Ειδικό | 5,00 | 0,22500 Έκπτωση Συνέπειας | 12 μήνες | 79,25 € |











